名稱 | 車身骨架 | |
產品規格 | 435*192*25 | |
生產工藝 | 落料(二維激光切割)/折彎(數控折彎機)/成型(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/線割(中絲) | |
材料信息 | AL5754 H111 | T=3.0mm |
斷后伸長率δ/5 | ≥16% | |
抗拉強度σb | 190~240 MPa | |
屈服強度σs | ≥80 MPa |
名稱 | 車身骨架 | |
產品規格 | 435*192*25 | |
生產工藝 | 落料(二維激光切割)/折彎(數控折彎機)/成型(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/線割(中絲) | |
材料信息 | AL5754 H111 | T=3.0mm |
斷后伸長率δ/5 | ≥16% | |
抗拉強度σb | 190~240 MPa | |
屈服強度σs | ≥80 MPa |
Copyright ? 昆山廣巨精密五金有限公司 , 歡迎來電咨詢! 蘇ICP備2023050556號-1 蘇公網安備 32058302001924號