名稱 | 車身電池盒支架 | |
產品規格 | 520*138*53 | |
生產工藝 | 落料(二維激光切割)/折彎(數控折彎機)/成型(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割) | |
材料信息 | HC420/780DP GZ 50/50 | T=1.0mm |
斷后伸長率δ/5 | ≥20% | |
抗拉強度σb | 815MPa | |
屈服強度σs | 430MPa |
名稱 | 車身電池盒支架 | |
產品規格 | 520*138*53 | |
生產工藝 | 落料(二維激光切割)/折彎(數控折彎機)/成型(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割) | |
材料信息 | HC420/780DP GZ 50/50 | T=1.0mm |
斷后伸長率δ/5 | ≥20% | |
抗拉強度σb | 815MPa | |
屈服強度σs | 430MPa |
Copyright ? 昆山廣巨精密五金有限公司 , 歡迎來電咨詢! 蘇ICP備2023050556號-1 蘇公網安備 32058302001924號