名稱 | 汽車座椅滑軌 | |
產品規格 | 400*70*30 | |
生產工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/翻折(軟模)/折彎(數控折彎機) | |
材料信息 | HC700/980DP | T=2.0mm |
斷后伸長率δ/5 | ≥15% | |
抗拉強度σb | 780-1100 MPa | |
屈服強度σs | ≥940 MPa |
名稱 | 汽車座椅滑軌 | |
產品規格 | 400*70*30 | |
生產工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/翻折(軟模)/折彎(數控折彎機) | |
材料信息 | HC700/980DP | T=2.0mm |
斷后伸長率δ/5 | ≥15% | |
抗拉強度σb | 780-1100 MPa | |
屈服強度σs | ≥940 MPa |
Copyright ? 昆山廣巨精密五金有限公司 , 歡迎來電咨詢! 蘇ICP備2023050556號-1 蘇公網安備 32058302001924號